Le spese di spedizione variano in base al paese di destinazione e sono gratuite al di sopra delle soglie qui indicate:
Costo | Gratuita da | Tempi | Dazi e imposte | Ordine minimo | |
EUROPA EU | |||||
Italia | € 7,00 | € 150,00 | 3/6 giorni lavorativi | Inclusi | € 30,00 |
Altri paesi UE | € 9,90 | € 180,00 | 5/7 giorni lavorativi | Inclusi | € 50,00 |
EUROPA EXTRA EU | |||||
UK, Svizzera | € 9,90 | € 250,00 | 5/7 giorni lavorativi | Inclusi | € 80,00 |
Norvegia | € 9,90 | € 250,00 | 5/7 giorni lavorativi | Non inclusi | € 80,00 |
NORD AMERICA | |||||
USA | € 9,90 | € 250,00 | 5/7 giorni lavorativi | Inclusi | € 80,00 |
Canada | € 9,90 | € 250,00 | 7/8 giorni lavorativi | Non inclusi | € 80,00 |
APAC | |||||
Australia, Cina, Corea del Sud, Giappone, Hong Kong, Taiwan | € 19,90 | € 350,00 | 7/8 giorni lavorativi | Inclusi | € 80,00 |
Singapore | € 19,90 | € 350,00 | 7/8 giorni lavorativi | Non inclusi | € 80,00 |
MEDIO ORIENTE | |||||
Arabia Saudita, Emirati Arabi | € 19,90 | € 350,00 | 7/8 giorni lavorativi | Inclusi | € 80,00 |
ALTRI PAESI | |||||
Altri paesi | € 19,90 | € 350,00 | 7/8 giorni lavorativi | Non inclusi | € 80,00 |
Ti ricordiamo che i predetti tempi di consegna sono indicativi, e potrebbero registrare dei ritardi per le ragioni evidenziate nella successiva sezione “Possibili ritardi” o a causa di un imprevisto verificatosi durante le preliminari procedure di controllo qualità della merce, effettuate da GIGLIO.COM e che precedono la consegna del prodotto al corriere.
Da ultimo, si precisa che i tempi di consegna decorrono dalla presa in carico della merce ordinata da parte del corriere incaricato.